Formation économique des membres de CE (5 jours)
1er partie : Juridique (3 jours)
Lieu | Dates | Fiche d’inscription à telecharger |
Paris/Porte de Bagnolet | Les 14, 15 et 16 mai 2018 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte d’Italie | Les 23, 24 et 25 mai 2018 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte d’Orléans | Les 28, 29 et 30 mai 2018 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte de Montreuil | Les 4, 5 et 6 juin 2018 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte de Bagnolet | Les 11, 12 et 13 juin 2018 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte de Montreuil | Les 18, 19 et 20 juin 2018 | Fiche d’inscription |
Villejuif | Les 27, 28 et 29 juin 2018 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte de Champerret | Les 2, 3 et 4 juillet 2018 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte de Bagnolet | Les 10, 11 et 12 septembre 2018 | Fiche d’inscription |
Paris-La Villette/td> | Les 17, 18 et 19 septembre 2018 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte d’Italie | Les 26, 27 et 28 septembre 2018 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte d’Orléans | Le 1er, 2 et 3 octobre 2018 | Fiche d’inscription |
Paris-La Villette | Les 10, 11 et 12 octobre 2018 | Fiche d’inscription |
Pantin | Les 17, 18 et 19 octobre 2018 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte de Bagnolet | Les 22, 23 et 24 octobre 2018 | Fiche d’inscription |
Villejuif | Les 29, 30 et 31 octobre 2018 | Fiche d’inscription |
Créteil | Les 5, 6 et 7 novembre 2018 | Fiche d’inscription |
Saint-Denis | Les 12, 13 et 14 novembre 2018 | Fiche d’inscription |
Paris-La Villette | Les 19, 20 et 21 novembre 2018 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte de Champerret | Les 26, 27 et 28 novembre 2018 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte d’Orléans | Les 3, 4 et 5 décembre 2018 | Fiche d’inscription |
Pantin | Les 10, 11 et 12 décembre 2018 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte d’Italie | Les 7, 8 et 9 janvier 2019 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte de Bagnolet | Les 14, 15 et 16 janvier 2019 | Fiche d’inscription |
Paris-La Villettet | Les 21, 22 et 23 janvier 2019 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte de Montreuil | Les 28, 29 et 30 janvier 2019 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte d’Italie | les 4, 5 et 6 février 2019 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte d’Orléans | les 18, 19 et 20 février 2019/td> | Fiche d’inscription |
Paris/Porte de Champerret | les 18, 19 et 20 mars 2019 | Fiche d’inscription |
Saint-Denis | les 27, 28 et 29 mars 2019 | Fiche d’inscription |
Paris-La Villette | le 1er, 2 et 3 avril 2019 | Fiche d’inscription |
Nota : Toutes nos formations sont en intra, ou en inter et sur mesure et, sont agréées par le Préfet de la Région Ile de France
2e partie : Économique, financière et comptable (2 jours)
Lieu | Dates | Fiche d’inscription à télécharger |
Pantin | Les 17 et 18 mai 2018 | Fiche d’inscription |
Paris-La Villette | Les 21 et 22 juin 2018 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte de Bagnolet | Les 6 et 7 septembre 2018 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte d’Orléans | Les 20 et 21 septembre 2018 | Fiche d’inscription |
Paris-La Villette | Les 18 et 19 octobre 2018 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte de Bagnolet | Les 15 et 16 novembre 2018 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte de Champerret | Les 13 et 14 décembre 2018 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte de Montreuil | Les 17 et 18 janvier 2019 | Fiche d’inscription |
Pantin | les 7 et 8 février 2019 | Fiche d’inscription |
Paris/Porte d’Italie | les 21 et 22 mars 2019 | Fiche d’inscription |
Nota : Toutes nos formations sont en intra, ou en inter et sur mesure et, sont agréées par le Préfet de la Région Ile de France